Дом 1 · 1
Сдача: 1 кв. 2027144 квартир
| Тип | Статус | № | Цена | Этаж | Дом | Площадь | Комнат | ♡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | Свободно | 4 | 3 200 000 ₽ | 2 | Дом 1 | 41.85 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | 74 | 3 200 000 ₽ | 2 | Дом 1 | 60.15 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | 79 | 3 200 000 ₽ | 2 | Дом 1 | 60.53 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | 9 | 3 200 000 ₽ | 2 | Дом 1 | 40.75 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | 14 | 3 200 000 ₽ | 3 | Дом 1 | 37.94 м² | ст | |
| Квартира | Свободно | 84 | 3 200 000 ₽ | 3 | Дом 1 | 60.53 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | 89 | 3 200 000 ₽ | 3 | Дом 1 | 60.15 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | 19 | 3 200 000 ₽ | 4 | Дом 1 | 40.99 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | 24 | 3 200 000 ₽ | 4 | Дом 1 | 41.62 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | 94 | 3 200 000 ₽ | 4 | Дом 1 | 41.85 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | 99 | 3 200 000 ₽ | 4 | Дом 1 | 40.75 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | 105 | 3 200 000 ₽ | 5 | Дом 1 | 41.62 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | 29 | 3 200 000 ₽ | 5 | Дом 1 | 78.19 м² | 3 | |
| Квартира | Свободно | 34 | 3 200 000 ₽ | 5 | Дом 1 | 60.53 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | 110 | 3 200 000 ₽ | 6 | Дом 1 | 60.15 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | 115 | 3 200 000 ₽ | 6 | Дом 1 | 60.53 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | 39 | 3 200 000 ₽ | 6 | Дом 1 | 41.99 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | 44 | 3 200 000 ₽ | 6 | Дом 1 | 60.15 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | 120 | 3 200 000 ₽ | 7 | Дом 1 | 60.53 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | 125 | 3 200 000 ₽ | 7 | Дом 1 | 60.15 м² | 2 |
1–20 из 144
…