12 квартир
| Тип | Статус | № | Цена | Этаж | Дом | Площадь | Комнат | ♡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | Свободно | — | 8 500 000 ₽ | 21 | Корпус 1 | 26.40 м² | ст | |
| Квартира | Свободно | — | 9 400 000 ₽ | 23 | Корпус 2 | 25.50 м² | ст | |
| Квартира | Свободно | — | 11 900 000 ₽ | 30 | Корпус 2 | 33.80 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 12 500 000 ₽ | 20 | Корпус 2 | 35.20 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 14 500 000 ₽ | 26 | Корпус 1 | 39.70 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 16 400 000 ₽ | 3 | Корпус 1 | 41.70 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 18 700 000 ₽ | 3 | Корпус 2 | 50.20 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 20 600 000 ₽ | 17 | Корпус 1 | 56.00 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 21 800 000 ₽ | 19 | Корпус 1 | 58.00 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 25 600 000 ₽ | 14 | Корпус 2 | 64.30 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 31 000 000 ₽ | 6 | Корпус 1 | 76.30 м² | 3 | |
| Квартира | Свободно | — | 35 300 000 ₽ | 16 | Корпус 2 | 94.70 м² | 3 |
1–12 из 12