12 квартир
| Тип | Статус | № | Цена | Этаж | Дом | Площадь | Комнат | ♡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | Свободно | — | 6 900 000 ₽ | 17 | Корпус 1 | 25.30 м² | ст | |
| Квартира | Свободно | — | 7 700 000 ₽ | 7 | Корпус 2 | 26.60 м² | ст | |
| Квартира | Свободно | — | 10 800 000 ₽ | 10 | Корпус 1 | 40.20 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 11 800 000 ₽ | 4 | Корпус 2 | 38.60 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 12 100 000 ₽ | 16 | Корпус 2 | 39.70 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 13 700 000 ₽ | 5 | Корпус 1 | 40.30 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 14 600 000 ₽ | 3 | Корпус 1 | 51.60 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 14 800 000 ₽ | 23 | Корпус 1 | 53.20 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 18 200 000 ₽ | 25 | Корпус 2 | 53.80 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 19 600 000 ₽ | 10 | Корпус 2 | 58.20 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 23 900 000 ₽ | 6 | Корпус 2 | 76.20 м² | 3 | |
| Квартира | Свободно | — | 30 700 000 ₽ | 3 | Корпус 1 | 93.90 м² | 3 |
1–12 из 12