12 квартир
| Тип | Статус | № | Цена | Этаж | Дом | Площадь | Комнат | ♡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | Свободно | — | 4 000 000 ₽ | 24 | Корпус 1 | 22.10 м² | ст | |
| Квартира | Свободно | — | 4 800 000 ₽ | 17 | Корпус 2 | 24.50 м² | ст | |
| Квартира | Свободно | — | 6 200 000 ₽ | 8 | Корпус 2 | 32.30 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 6 900 000 ₽ | 24 | Корпус 1 | 37.30 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 7 100 000 ₽ | 9 | Корпус 1 | 38.50 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 9 200 000 ₽ | 5 | Корпус 2 | 41.20 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 11 200 000 ₽ | 10 | Корпус 1 | 62.60 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 12 700 000 ₽ | 19 | Корпус 2 | 62.70 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 12 900 000 ₽ | 12 | Корпус 2 | 56.70 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 14 400 000 ₽ | 13 | Корпус 1 | 63.90 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 15 200 000 ₽ | 9 | Корпус 1 | 73.10 м² | 3 | |
| Квартира | Свободно | — | 16 300 000 ₽ | 25 | Корпус 2 | 73.60 м² | 3 |
1–12 из 12