12 квартир
| Тип | Статус | № | Цена | Этаж | Дом | Площадь | Комнат | ♡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | Свободно | — | 13 500 000 ₽ | 10 | Корпус 2 | 26.10 м² | ст | |
| Квартира | Свободно | — | 14 500 000 ₽ | 17 | Корпус 1 | 28.90 м² | ст | |
| Квартира | Свободно | — | 17 100 000 ₽ | 22 | Корпус 1 | 40.00 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 17 700 000 ₽ | 19 | Корпус 2 | 33.60 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 18 800 000 ₽ | 5 | Корпус 1 | 42.00 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 19 500 000 ₽ | 22 | Корпус 2 | 37.80 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 24 200 000 ₽ | 14 | Корпус 2 | 51.40 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 27 000 000 ₽ | 11 | Корпус 1 | 51.60 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 31 800 000 ₽ | 11 | Корпус 2 | 64.30 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 32 000 000 ₽ | 14 | Корпус 1 | 62.80 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 37 100 000 ₽ | 11 | Корпус 1 | 76.70 м² | 3 | |
| Квартира | Свободно | — | 40 500 000 ₽ | 13 | Корпус 2 | 77.20 м² | 3 |
1–12 из 12