12 квартир
| Тип | Статус | № | Цена | Этаж | Дом | Площадь | Комнат | ♡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | Свободно | — | 11 300 000 ₽ | 5 | Корпус 1 | 25.00 м² | ст | |
| Квартира | Бронь | — | 12 200 000 ₽ | 13 | Корпус 2 | 27.90 м² | ст | |
| Квартира | Свободно | — | 14 700 000 ₽ | 13 | Корпус 1 | 34.70 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 15 400 000 ₽ | 12 | Корпус 2 | 37.90 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | 5 | 16 100 000 ₽ | 2 | Корпус 2 | 34.80 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 18 000 000 ₽ | 8 | Корпус 1 | 40.70 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 20 300 000 ₽ | 3 | Корпус 1 | 50.30 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 24 200 000 ₽ | 15 | Корпус 2 | 52.90 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 26 100 000 ₽ | 9 | Корпус 1 | 56.40 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 26 900 000 ₽ | 13 | Корпус 2 | 63.30 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 38 800 000 ₽ | 4 | Корпус 2 | 89.00 м² | 3 | |
| Квартира | Свободно | — | 39 200 000 ₽ | 6 | Корпус 1 | 91.90 м² | 3 |
1–12 из 12