Корпус 1
Сдача: 4 кв. 20266 квартир
| Тип | Статус | № | Цена | Этаж | Дом | Площадь | Комнат | ♡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | Свободно | — | 15 300 000 ₽ | 30 | Корпус 1 | 29.60 м² | ст | |
| Квартира | Свободно | — | 16 700 000 ₽ | 29 | Корпус 1 | 35.30 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 17 200 000 ₽ | 14 | Корпус 1 | 34.00 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 29 600 000 ₽ | 19 | Корпус 1 | 64.70 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 29 900 000 ₽ | 22 | Корпус 1 | 60.40 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 34 000 000 ₽ | 8 | Корпус 1 | 72.60 м² | 3 |
1–6 из 6