Корпус 2
Сдача: 4 кв. 20276 квартир
| Тип | Статус | № | Цена | Этаж | Дом | Площадь | Комнат | ♡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | Свободно | — | 14 800 000 ₽ | 21 | Корпус 2 | 27.60 м² | ст | |
| Квартира | Свободно | — | 17 000 000 ₽ | 14 | Корпус 2 | 33.70 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 19 200 000 ₽ | 21 | Корпус 2 | 41.10 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 26 800 000 ₽ | 17 | Корпус 2 | 50.70 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 28 800 000 ₽ | 13 | Корпус 2 | 51.70 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 36 700 000 ₽ | 2 | Корпус 2 | 80.50 м² | 3 |
1–6 из 6